anno | dich | ricevuto nel | utilizzato | € 5x mille ricevuto | € tot destinato ai progetti | descrizione |
2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 726,14 | 1.392,30 | scopi istituzionali |
2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 1.025,10 | 1.458,60 | scopi istituzionali |
2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 1.717,01 | 2.346,80 | scopi istituzionali |
2014 | 2015 | 2017 | 2017 | 1.807,15 | 2.746,95 | scopi istituzionali |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 1.502,15 | 2.400,00 | Rep Dominicana : Progetto Dona un banco |
2016 | 2017 | 2019 | 2019 | 6.544,41 | 12.300,00 | RD: Ricostruzione scuola Montellano |
2017 | 2018 | 2020 | 2020 | 3.817,27 | 2.013,00 + 2914,35 | RD: CAD bambini disabili e terapia shitzu |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3.424,00 | 3.515,25 | RD: CAD scuola di appoggio |
2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 4.226,05 | 5.027,50 | RD: Onè Respé Muneca de trapo |
2020 | 2021 | 2022 | 4.735,83 | da destinare nel 2023 | ||
totale | 29.525,11 | 36.114,75 | ||||
ricevuti | utilizzati |
Se vuoi conoscere i particolari di ogni progetto scrivici a : associazionecoloresperanza@gmail.com